Адрес: 450064, г. Уфа, ул. Кемеровская, 82
Телефоны:
Справочная: (347) 242-77-22
Диспетчерская: (347) 242-96-36
Касса: (347) 242-95-95
Внутриреспубликанские маршруты от Северного АВ г.Уфы
Время Уфимское
№ маршрута | Наименование маршрута | Расст. км | Время в пути | Время отправления | |
с начального пункта | с конечного пункта | ||||
567 | Уфа - Аскино | 215 | 4-35 | 15-05, 17-00, 9-20 | 5-50, 7-40, 15-20 |
534 | Уфа - Бирск | 92 | 2-00 | 9-00 кр.сб.вск, 10-00 кр.вск., 11-10, 11-40, 12-10,14-10, 14-40, 16-10,17-10 пт.сб.вск, 17-50, 18-20 пт.сб.вск., 19-00, 19-40. | 07-00, 09-00, 11-00 кр.сб.вск, 11-55, 12-30, 13-00, 13-20, 14-00, 14-35 пт.сб.вск., 15-20, 16-00 пт.сб.вск., 16-30, 17-20. |
535 | Уфа - Бирск ч/з Подымалово | 97 | 2-35 | 06-20 кр вск. | |
594 | Уфа - Бураево | 149 | 2-50 | 12-30, 18-40 | 09-00, 15-30 |
596 | Уфа - В.Киги ч/з Лаклы | 238 | 4-40 | 10-00 пт, 18-00 | 6-20 кр.вск, 12-50 вск., 14-40 пт. |
547 | Уфа - В.Татышлы | 237 | 4-50 | 08-00,16-30 | 08-10, 14-00 |
564 | Уфа - Калтасы ч/з Кр.Холм | 205 | 4-25 | 15-20 пн.пт., 18-50 вск. | 9-00 пн.пт., 14-30 вск. |
577 | Уфа - Караидель | 207 | 3-20 | 8-55, 11-00, 14-20, 16-00 кр.сб.вск, 17-25, 18-30 пн,вт,ср,чт,пт, вск*. | 05-30 кр.сб.вск, 07-00, 09-00 кр.сб.вск., 11-15, 14-30 вск.*, 15-00 |
554 | Уфа - Кр.Холм | 187 | 3-30 | 16-20* | 12-30* |
565 | Уфа - Месягутово ч/з Я.Тау | 230 | 4-30 | 19-05 | 13-00 |
4-45 | 12-40 кроме сб. | 17-30 кроме сб. | |||
576 | Уфа - Малояз | 170 | 3-00 | 11-50 вск. | 15-05 вск. |
557 | Уфа - Мишкино | 129 | 2-00 | 10-25, 13-20 кр.сб.вск., 16-05, 18-00 вск. | 07-30, 13-20, 15-30 кр.сб.вск., 15-40 вск. |
605 | Уфа - Н.Белокатай | 279 | 5-25 | 19-30 пт.вск. | 4-00 пт, 6-00 вск. |
637 | Уфа - Н.Лемезы | 104 | 2-45 | 10-10, 17-20 | 7-10, 14-10 |
597 | Уфа - Павловка ч/з К.Горку | 132 | 2-40 | 11-00 кр.вск., 13-00 вск, 18-15 кр.вск., 19-00 вск. | 07-00 кр.вск., 10-00 вск, 14-50 кр.вск., 15-50 вск. |
ч/з Бедееву Поляну | 9-45 кр.вск, 14-05 кр.вск. | 11-55 кр.вск, 16-10 кр.вск. | |||
537 | Уфа - Ст.Балтачево | 196 | 3-55 | 07-20, 15-45, 8-40 вск. | 06-45, 13-35, 17-00 вск. |
584 | Уфа - Янаул | 211 | 4-35 | 8-10, 10-20 сб.вск., 13-40, 16-50, 18-10 | 06-30, 10-25, 12-10, 15-30, 16-45 вск., 17-15 сб. |
через Кр.Холм | 225 | 4-20 | 15-00 | 07-00 |
Межобластные маршруты от Северного АВ г. Уфы
Время Уфимское
№ маршрута
|
Наименование маршрута
|
Расстояние, км
|
Время в пути
|
Время отправления
|
|
с начального пункта
|
с конечного пункта
|
||||
545 | Уфа - Казань ч/з Н.Челны | 583 | 12-30/ 12-50 | 09-20 (с Юж.АВ 10-05) | 11-45 |
695 | Уфа - Казань ч/з Октябрьский | 587,6 | 12-45 | 08-35 (с Юж.АВ 09-15) | 09-40 |
746 | Уфа - Н.Челны | 342 | 7-40/ 7-35 | 08-30 (с Юж.АВ 09-45) ч/з день | 09-35 ч/з день |
Расписание рекламное, возможны изменения.
Соседние подразделы:
Количество просмотров:
Расписание движения междугородных и пригородных автобусов от Южного автовокзала
|
|
Расписание движения автобусов от различных станций по Республике Башкирия
|
Количество просмотров: